Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 APRO DirE
11CN PELIZZOLA Danilo 19962014ITA 4.5 13.0 1720.6 0.0
273N ARMELI Marco 15612230ITA 4.0 10.0 1437.8 0.0
32CN CAGNOTTO Marco (W) 18921929ITA 3.5 14.0 1645.0 0.0
441N SANTELLI Francesco 16681687ITA 3.0 13.0 1729.6 0.0
552N ROLLI MASSIMO BIAGIO 16381750ITA 3.0 13.0 1695.0 0.0
683N BENGHIAT Marco 15521720ITA 3.0 12.0 1600.6 0.0
731N BRUNO Edoardo 17801588ITA 3.0 9.5 1563.8 0.0
815NC MOQUET EVARISTE 14291445ITA 2.5 8.0 1448.4 0.0
9132N MEHARUNKAR PARI PRASAD 14641576ITA 2.0 13.5 1673.5 0.0
1011NC PIASENTINI Gabriele 14901517ITA 2.0 12.0 1572.6 0.0
1161N SCOVAZZI Tullio 15971517ITA 2.0 11.5 1609.6 0.0
1291N COLICA Daniele 15461545ITA 2.0 11.0 1617.8 0.0
1314NC BALZARETTI SERGIO 14401439ITA 2.0 10.0 1502.2 0.0
1418NC GROSSI ALESSANDRO 11931271ITA 1.5 13.0 1780.3 0.0
15102N FIORELLI Paolo 14941370ITA 1.5 9.0 1367.3 0.0
1616NC MEO MICHELE 13951217ITA 1.0 11.0 1532.0 0.0
17122N FERRARIO ALESSIO (W) 14771489ITA 1.0 10.5 1497.3 0.0
1817NC GUALANO Roberto 13251126ITA 0.5 9.5 1400.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
DirE : Direct Encounter